| Biaya layanan, sampai Rp 5 juta | 1% |
| Biaya layanan, Rp 5–20 juta | 0,75% |
| Biaya layanan, di atas Rp 20 juta | 0,5% |
| Biaya layanan minimum | Rp 10.000 |
| Ambil di ATM (Bank Central Asia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Syariah Indonesia, bank bjb, CIMB Niaga) | Rp 7.500 |
| Ambil di Indomaret / Alfamart | Rp 5.000 |
| Margin kurs, sudah di dalam kuotasi | 0,5% |
| Potongan jaringan USDT | Gratis |
| Maksimum per order | Tanpa batas di ATM Bank Central Asia; Rp 1.000.000 di Indomaret, Alfamart dan ATM bank lain |
| Tarik saldo ke bank Indonesia | Gratis, mulai setara USD 10 |
| Tarik saldo ke bank luar negeri | Biaya transfer internasional, mulai setara USD 100 |
Contoh hitungan
Nilai tukar adalah jumlahmu dikali kurs Huzra. Tunai dibayarkan kelipatan Rp 50.000; sisanya masuk saldo.
| Nilai tukar | Biaya layanan | Biaya ambil | Tunai yang diambil | Ke saldo |
|---|---|---|---|---|
| Rp 500.000 | Rp 10.000 (minimum) | Rp 7.500 (ATM) | Rp 450.000 | Rp 32.500 |
| Rp 3.000.000 | Rp 30.000 (1%) | Rp 7.500 (ATM) | Rp 2.950.000 | Rp 12.500 |
| Rp 800.000 | Rp 10.000 (minimum) | Rp 5.000 (Indomaret) | Rp 750.000 | Rp 35.000 |
| Rp 10.000.000 | Rp 75.000 (0,75%) | Rp 7.500 (ATM) | Rp 9.900.000 | Rp 17.500 |
Margin kurs dijelaskan di Exchange Rate Policy. Cek kurs hari ini di halaman kurs live.